Adults Who Report Ever Being Told by a Doctor That They Have Hypertension
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2025
| Location | Yes | Yes, Pregnancy-Related | No | No, Pre-Hypertensive |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0.3503 | 0.0102 | 0.6317 | 0.0078 |
| Alabama | 0.4329 | 0.0258 | 0.5292 | 0.0120 |
| Alaska | 0.3412 | 0.0131 | 0.6378 | 0.0079 |
| Arizona | 0.3287 | 0.0111 | 0.6563 | 0.0039 |
| Arkansas | 0.4236 | 0.0159 | 0.5583 | N/A |
| California | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Colorado | 0.2739 | 0.0110 | 0.7058 | 0.0093 |
| Connecticut | 0.3444 | 0.0113 | 0.6371 | 0.0071 |
| Delaware | 0.3805 | 0.0111 | 0.6004 | 0.0080 |
| District of Columbia | 0.2961 | 0.0105 | 0.6810 | 0.0124 |
| Florida | 0.3574 | 0.0071 | 0.6301 | 0.0054 |
| Georgia | 0.3719 | 0.0147 | 0.6085 | 0.0049 |
| Hawaii | 0.3415 | 0.0094 | 0.6289 | 0.0202 |
| Idaho | 0.3099 | 0.0119 | 0.6644 | 0.0138 |
| Illinois | 0.3371 | 0.0092 | 0.6465 | 0.0073 |
| Indiana | 0.3710 | 0.0087 | 0.6140 | 0.0063 |
| Iowa | 0.3280 | 0.0113 | 0.6519 | 0.0089 |
| Kansas | 0.3514 | 0.0076 | 0.6326 | 0.0085 |
| Kentucky | 0.4129 | 0.0098 | 0.5700 | 0.0074 |
| Louisiana | 0.4153 | 0.0126 | 0.5665 | 0.0057 |
| Maine | 0.3597 | 0.0082 | 0.6248 | 0.0073 |
| Maryland | 0.3659 | 0.0120 | 0.6118 | 0.0103 |
| Massachusetts | 0.3125 | 0.0069 | 0.6750 | 0.0056 |
| Michigan | 0.3648 | 0.0077 | 0.6231 | 0.0044 |
| Minnesota | 0.3210 | 0.0090 | 0.6610 | 0.0090 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Missouri | 0.3619 | 0.0073 | 0.6158 | 0.0150 |
| Montana | 0.3221 | 0.0114 | 0.6521 | 0.0144 |
| Nebraska | 0.3317 | 0.0137 | 0.6460 | 0.0086 |
| Nevada | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Hampshire | 0.3360 | 0.0092 | 0.6494 | 0.0053 |
| New Jersey | 0.3181 | 0.0090 | 0.6660 | 0.0068 |
| New Mexico | 0.3108 | 0.0176 | 0.6612 | 0.0103 |
| New York | 0.3294 | 0.0083 | 0.6553 | 0.0069 |
| North Carolina | 0.3630 | 0.0074 | 0.6205 | 0.0091 |
| North Dakota | 0.3249 | 0.0089 | 0.6614 | 0.0048 |
| Ohio | 0.3614 | 0.0118 | 0.6200 | 0.0067 |
| Oklahoma | 0.3947 | 0.0088 | 0.5851 | 0.0113 |
| Oregon | 0.3370 | 0.0102 | 0.6439 | 0.0089 |
| Pennsylvania | 0.3716 | 0.0069 | 0.6077 | 0.0138 |
| Rhode Island | 0.3425 | 0.0075 | 0.6455 | 0.0045 |
| South Carolina | 0.3989 | 0.0157 | 0.5819 | N/A |
| South Dakota | 0.3196 | N/A | 0.6653 | N/A |
| Tennessee | 0.3848 | 0.0135 | 0.5823 | 0.0194 |
| Texas | 0.3371 | 0.0107 | 0.6477 | 0.0045 |
| Utah | 0.2767 | 0.0144 | 0.7007 | 0.0082 |
| Vermont | 0.3388 | 0.0072 | 0.6480 | 0.0061 |
| Virginia | 0.3603 | 0.0086 | 0.6202 | 0.0110 |
| Washington | 0.3172 | 0.0098 | 0.6640 | 0.0090 |
| West Virginia | 0.4379 | 0.0139 | 0.5369 | 0.0113 |
| Wisconsin | 0.3243 | 0.0112 | 0.6553 | 0.0092 |
| Wyoming | 0.3198 | 0.0115 | 0.6583 | 0.0104 |
| Guam | 0.3689 | N/A | 0.6061 | N/A |
| Puerto Rico | 0.4603 | N/A | 0.5330 | N/A |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023
| Location | Yes | Yes, Pregnancy-Related | No | No, Pre-Hypertensive |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0.344594573 | 0.008996613 | 0.637927242 | 0.008481572 |
| Alabama | 0.447345307 | 0.02108757 | 0.524447591 | 0.007119532 |
| Alaska | 0.338330552 | 0.016040306 | 0.635084059 | 0.010545083 |
| Arizona | 0.334498403 | 0.009944969 | 0.649687769 | 0.005868859 |
| Arkansas | 0.424568713 | 0.011396018 | 0.555727474 | 0.008307795 |
| California | 0.30639445 | 0.00540962 | 0.678478083 | 0.009717848 |
| Colorado | 0.273366905 | 0.008590312 | 0.713105011 | 0.004937772 |
| Connecticut | 0.319980018 | 0.008197631 | 0.665628747 | 0.006193603 |
| Delaware | 0.37844673 | 0.011602617 | 0.596730833 | 0.01321982 |
| District of Columbia | 0.290594205 | NSD | 0.694054778 | 0.007677718 |
| Florida | 0.358736309 | 0.007675727 | 0.62612429 | 0.007463674 |
| Georgia | 0.356621933 | 0.012151772 | 0.626512965 | 0.00471333 |
| Hawaii | 0.323887689 | 0.011553003 | 0.651417731 | 0.013141577 |
| Idaho | 0.311938897 | 0.013648814 | 0.659374036 | 0.015038252 |
| Illinois | 0.334787694 | 0.009410241 | 0.645602464 | 0.010199601 |
| Indiana | 0.376305396 | 0.010368234 | 0.607656219 | 0.00567015 |
| Iowa | 0.34543645 | 0.011790758 | 0.631971622 | 0.01080117 |
| Kansas | 0.346753818 | 0.011435402 | 0.631225612 | 0.010585168 |
| Kentucky | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Louisiana | 0.43349153 | 0.011058934 | 0.550330023 | 0.005119513 |
| Maine | 0.357883667 | 0.00761718 | 0.62256498 | 0.011934174 |
| Maryland | 0.357954671 | 0.008811438 | 0.620995707 | 0.012238184 |
| Massachusetts | 0.309588005 | 0.008973186 | 0.672495706 | 0.008943103 |
| Michigan | 0.369745599 | 0.008519435 | 0.614481872 | 0.007253093 |
| Minnesota | 0.310746193 | 0.005856744 | 0.673254752 | 0.010142311 |
| Mississippi | 0.4604366 | 0.015505654 | 0.512613644 | 0.011444102 |
| Missouri | 0.361997791 | 0.010553592 | 0.614197789 | 0.013250828 |
| Montana | 0.321833738 | 0.010049119 | 0.658021294 | 0.010095849 |
| Nebraska | 0.327352402 | 0.013186929 | 0.65343897 | 0.0060217 |
| Nevada | 0.339870942 | 0.005858959 | 0.645343461 | 0.008926638 |
| New Hampshire | 0.333318509 | 0.006949524 | 0.651836671 | 0.007895296 |
| New Jersey | 0.334262611 | 0.007133055 | 0.652253003 | 0.006351332 |
| New Mexico | 0.341486209 | NSD | 0.648220431 | 0.005936537 |
| New York | 0.320659748 | 0.008674943 | 0.662883974 | 0.007781336 |
| North Carolina | 0.37534857 | 0.0055102 | 0.60823235 | 0.01090888 |
| North Dakota | 0.317635852 | 0.014137147 | 0.662422868 | 0.005804133 |
| Ohio | 0.371456244 | 0.008435467 | 0.611326615 | 0.008781674 |
| Oklahoma | 0.384326533 | 0.009299751 | 0.595895271 | 0.010478445 |
| Oregon | 0.335197926 | 0.011510088 | 0.644636661 | 0.008655324 |
| Pennsylvania | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rhode Island | 0.339562285 | 0.008348985 | 0.647746104 | 0.004342626 |
| South Carolina | 0.388509133 | 0.013260334 | 0.593325754 | 0.004904779 |
| South Dakota | 0.351812566 | NSD | 0.636720822 | 0.007503844 |
| Tennessee | 0.40727361 | 0.00936673 | 0.576659455 | 0.006700204 |
| Texas | 0.322982678 | 0.010490114 | 0.657632365 | 0.008894842 |
| Utah | 0.273142741 | 0.01432456 | 0.704003276 | 0.008529423 |
| Vermont | 0.324527307 | 0.006144303 | 0.659112773 | 0.010215617 |
| Virginia | 0.355759253 | 0.0105784 | 0.622456999 | 0.011205348 |
| Washington | 0.306415999 | 0.009476148 | 0.675050426 | 0.009057426 |
| West Virginia | 0.450809107 | 0.009952998 | 0.528987932 | 0.010249963 |
| Wisconsin | 0.330808758 | 0.007495033 | 0.653179602 | 0.008516607 |
| Wyoming | 0.315357075 | 0.010369327 | 0.666953726 | 0.007319872 |
| Guam | 0.334595792 | NSD | 0.632368623 | 0.023126131 |
| Puerto Rico | 0.441548681 | 0.002821211 | 0.554073951 | NSD |
| U.S. Virgin Islands | 0.380652393 | NSD | 0.594573815 | 0.008952037 |
2021
| Location | Yes | Yes, Pregnancy-Related | No | No, Pre-Hypertensive |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0.367402391 | 0.007473511 | 0.615567012 | 0.009557086 |
| Alabama | 0.481307169 | 0.007735422 | 0.501733868 | 0.009223541 |
| Alaska | 0.349426837 | 0.007955069 | 0.631155892 | 0.011462203 |
| Arizona | 0.349677417 | 0.008506076 | 0.633270647 | 0.00854586 |
| Arkansas | 0.483744568 | 0.006529002 | 0.501676828 | 0.008049602 |
| California | 0.307536017 | 0.006028649 | 0.6783575 | 0.008077835 |
| Colorado | 0.302485406 | 0.008161492 | 0.6825228 | 0.006830302 |
| Connecticut | 0.352556315 | 0.006941742 | 0.630554319 | 0.009947624 |
| Delaware | 0.39720793 | 0.01057563 | 0.57747913 | 0.01473731 |
| District of Columbia | 0.345431118 | 0.007637831 | 0.637053661 | 0.009877389 |
| Florida | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Georgia | 0.422131591 | 0.007841362 | 0.564046168 | 0.005980879 |
| Hawaii | 0.319607692 | 0.00945571 | 0.649404547 | 0.021532051 |
| Idaho | 0.346312469 | 0.01465809 | 0.631214403 | 0.007815038 |
| Illinois | 0.329941863 | 0.007663797 | 0.65130282 | 0.01109152 |
| Indiana | 0.39179441 | 0.009897278 | 0.591257568 | 0.007050745 |
| Iowa | 0.349615918 | 0.007541378 | 0.628975009 | 0.013867695 |
| Kansas | 0.38544373 | 0.008715677 | 0.594388817 | 0.011451776 |
| Kentucky | 0.42941012 | 0.016960383 | 0.544120423 | 0.009509075 |
| Louisiana | 0.443740171 | 0.006425442 | 0.539972881 | 0.009861505 |
| Maine | 0.379996488 | 0.008414126 | 0.599490872 | 0.012098513 |
| Maryland | 0.402056237 | 0.007132446 | 0.578069788 | 0.012741528 |
| Massachusetts | 0.32513992 | 0.008147041 | 0.65617623 | 0.010536809 |
| Michigan | 0.396215258 | 0.006437677 | 0.58800215 | 0.009344915 |
| Minnesota | 0.337361544 | 0.007436867 | 0.643726301 | 0.011475288 |
| Mississippi | 0.495043168 | 0.016332387 | 0.480145921 | 0.008478524 |
| Missouri | 0.383645054 | 0.010919686 | 0.591232311 | 0.014202949 |
| Montana | 0.346508782 | 0.00422504 | 0.633397531 | 0.015868647 |
| Nebraska | 0.355612247 | 0.009619058 | 0.626057312 | 0.008711383 |
| Nevada | 0.379987708 | NSD | 0.608997364 | 0.00712294 |
| New Hampshire | 0.358152737 | 0.006607084 | 0.625243397 | 0.009996782 |
| New Jersey | 0.349227959 | 0.003273808 | 0.638334682 | 0.009163552 |
| New Mexico | 0.358139502 | 0.006910861 | 0.625672993 | 0.009276644 |
| New York | 0.347738735 | 0.006542101 | 0.636506462 | 0.009212703 |
| North Carolina | 0.378879208 | 0.005525801 | 0.606343323 | 0.009251668 |
| North Dakota | 0.362756839 | 0.005063922 | 0.618584845 | 0.013594394 |
| Ohio | 0.3909068 | 0.007270102 | 0.591302877 | 0.010520221 |
| Oklahoma | 0.428802211 | 0.011892562 | 0.547413031 | 0.011892196 |
| Oregon | 0.346229645 | 0.009596644 | 0.633048417 | 0.011125294 |
| Pennsylvania | 0.355380296 | 0.009235769 | 0.622460262 | 0.012923673 |
| Rhode Island | 0.373025986 | 0.008683541 | 0.610189615 | 0.008100859 |
| South Carolina | 0.437057262 | 0.008318697 | 0.545128892 | 0.009495149 |
| South Dakota | 0.372963301 | 0.01192432 | 0.606305849 | 0.00880653 |
| Tennessee | 0.402645424 | 0.009286275 | 0.579677894 | 0.008390407 |
| Texas | 0.37640625 | 0.005896347 | 0.609487901 | 0.008209502 |
| Utah | 0.310078915 | 0.014083008 | 0.664897102 | 0.010940975 |
| Vermont | 0.336167409 | 0.005732629 | 0.645009473 | 0.013090489 |
| Virginia | 0.387148677 | 0.008004266 | 0.593375448 | 0.011471609 |
| Washington | 0.334337027 | 0.00705241 | 0.647182433 | 0.011428129 |
| West Virginia | 0.455239794 | 0.009589778 | 0.526734833 | 0.008435595 |
| Wisconsin | 0.346033978 | 0.002990551 | 0.642967444 | 0.008008027 |
| Wyoming | 0.330959968 | 0.010932775 | 0.647968944 | 0.010138314 |
| Guam | 0.354033657 | 0.010591359 | 0.617769123 | 0.01760586 |
| Puerto Rico | 0.458550398 | 0.005853017 | 0.532760388 | 0.002836196 |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A |
2019
| Location | Yes | Yes, Pregnancy-Related | No | No, Pre-Hypertensive |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0.326389604 | 0.009082514 | 0.655529663 | 0.008998219 |
| Alabama | 0.424670522 | 0.00548123 | 0.563476558 | 0.00637169 |
| Alaska | 0.328490268 | NSD | 0.649879856 | 0.015840094 |
| Arizona | 0.324717748 | 0.006131278 | 0.663030809 | 0.006120166 |
| Arkansas | 0.409765948 | NSD | 0.580992251 | 0.004354776 |
| California | 0.277932644 | 0.007673945 | 0.702188412 | 0.012204999 |
| Colorado | 0.257723717 | 0.009371517 | 0.724917846 | 0.00798692 |
| Connecticut | 0.30901569 | 0.009021335 | 0.677120286 | 0.00484269 |
| Delaware | 0.363949045 | 0.00774106 | 0.620867662 | 0.007442233 |
| District of Columbia | 0.271551559 | 0.008154914 | 0.714005214 | 0.006288313 |
| Florida | 0.335118091 | 0.006359777 | 0.652239273 | 0.006282859 |
| Georgia | 0.347950567 | 0.010220216 | 0.632523284 | 0.009305933 |
| Hawaii | 0.307477353 | 0.006597544 | 0.666803995 | 0.019121108 |
| Idaho | 0.306478459 | 0.012101752 | 0.674764367 | 0.006655423 |
| Illinois | 0.321819364 | 0.011068439 | 0.658435634 | 0.008676563 |
| Indiana | 0.347799066 | 0.01061443 | 0.635399747 | 0.006186757 |
| Iowa | 0.318291129 | 0.010566228 | 0.66248129 | 0.008661352 |
| Kansas | 0.335266925 | 0.008441298 | 0.647612246 | 0.008679532 |
| Kentucky | 0.408966954 | 0.011919275 | 0.571829255 | 0.007284515 |
| Louisiana | 0.396891809 | 0.011331245 | 0.583776681 | 0.008000264 |
| Maine | 0.362017915 | 0.00780544 | 0.623881213 | 0.006295432 |
| Maryland | 0.342571423 | 0.008510419 | 0.638594311 | 0.010323848 |
| Massachusetts | 0.280790935 | 0.015386958 | 0.698778607 | 0.0050435 |
| Michigan | 0.350953037 | 0.010920346 | 0.626975464 | 0.011151153 |
| Minnesota | 0.287038511 | 0.010276688 | 0.689706115 | 0.012978686 |
| Mississippi | 0.436325441 | 0.009305215 | 0.548073382 | 0.006295961 |
| Missouri | 0.309092228 | 0.008357474 | 0.641556719 | 0.040993578 |
| Montana | 0.294936393 | 0.009393395 | 0.682321692 | 0.01334852 |
| Nebraska | 0.309700515 | 0.012607648 | 0.670039035 | 0.007652803 |
| Nevada | 0.327531328 | 0.008075623 | 0.658287212 | 0.006105837 |
| New Hampshire | 0.314796235 | 0.010569999 | 0.666193343 | 0.008440424 |
| New Jersey | N/A | N/A | N/A | N/A |
| New Mexico | 0.31638822 | 0.01037629 | 0.668027581 | 0.005207909 |
| New York | 0.295985411 | 0.006708271 | 0.690878579 | 0.00642774 |
| North Carolina | 0.351265033 | 0.007394098 | 0.631066679 | 0.01027419 |
| North Dakota | 0.29815347 | 0.010559892 | 0.680508754 | 0.010777884 |
| Ohio | 0.345151811 | 0.008650228 | 0.635186949 | 0.011011012 |
| Oklahoma | 0.377744815 | 0.01125618 | 0.601357499 | 0.009641506 |
| Oregon | 0.305522988 | 0.011290117 | 0.675480994 | 0.0077059 |
| Pennsylvania | 0.332673926 | 0.01030902 | 0.645428566 | 0.011588489 |
| Rhode Island | 0.330040942 | 0.008321349 | 0.655093711 | 0.006543998 |
| South Carolina | 0.382684706 | 0.009684145 | 0.597934807 | 0.009696342 |
| South Dakota | 0.30917894 | 0.00894482 | 0.672838512 | 0.009037728 |
| Tennessee | 0.392770366 | 0.008320894 | 0.592900294 | 0.006008446 |
| Texas | 0.317445836 | 0.011516926 | 0.666638026 | 0.004399212 |
| Utah | 0.257872235 | 0.015353812 | 0.713807293 | 0.01296666 |
| Vermont | 0.301769922 | 0.006878831 | 0.682992201 | 0.008359047 |
| Virginia | 0.335512148 | 0.010597235 | 0.645436934 | 0.008453682 |
| Washington | 0.302931999 | 0.009509179 | 0.678287814 | 0.009271009 |
| West Virginia | 0.437575219 | 0.007506468 | 0.547716818 | 0.007201495 |
| Wisconsin | 0.309524148 | 0.006215819 | 0.67803596 | 0.006224073 |
| Wyoming | 0.3069155 | 0.011405263 | 0.674961772 | 0.006717465 |
| Guam | 0.303144303 | 0.005591406 | 0.678602209 | 0.012662082 |
| Puerto Rico | 0.399306896 | 0.003969602 | 0.59517334 | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A |
2017
| Location | Yes | Yes, Pregnancy-Related | No | No, Pre-Hypertensive |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0.324051709 | 0.009251328 | 0.659073677 | 0.007623285 |
| Alabama | 0.418572228 | NSD | 0.563526644 | NSD |
| Alaska | 0.318073376 | NSD | 0.658274957 | NSD |
| Arizona | 0.306508336 | 0.007754538 | 0.681218482 | 0.004518644 |
| Arkansas | 0.413485234 | NSD | 0.570908326 | NSD |
| California | 0.283648561 | 0.00895202 | 0.700783317 | 0.006616102 |
| Colorado | 0.259122545 | 0.009129086 | 0.724444656 | 0.007303713 |
| Connecticut | 0.304898226 | 0.006896533 | 0.68177799 | 0.006427251 |
| Delaware | 0.348961869 | NSD | 0.633654572 | NSD |
| District of Columbia | 0.267087334 | NSD | 0.708536091 | 0.017244294 |
| Florida | 0.345727248 | 0.008630508 | 0.640696145 | 0.004946099 |
| Georgia | 0.330825994 | NSD | 0.653255427 | 0.00779814 |
| Hawaii | 0.305862802 | 0.007168539 | 0.669422212 | 0.017546447 |
| Idaho | 0.297950773 | NSD | 0.686640544 | NSD |
| Illinois | 0.322450325 | NSD | 0.660116427 | NSD |
| Indiana | 0.352447003 | 0.013613106 | 0.627024771 | 0.006915121 |
| Iowa | 0.314830496 | 0.008256013 | 0.667930539 | 0.008982951 |
| Kansas | 0.327666545 | 0.011583262 | 0.651570136 | 0.009180056 |
| Kentucky | 0.393592044 | 0.013038547 | 0.58543799 | 0.00793142 |
| Louisiana | 0.390106792 | NSD | 0.588043145 | NSD |
| Maine | 0.347928294 | NSD | 0.64107516 | 0.004784628 |
| Maryland | 0.323757991 | 0.009102707 | 0.654040057 | 0.013099245 |
| Massachusetts | 0.285719703 | 0.014064372 | 0.696169369 | NSD |
| Michigan | 0.347314218 | 0.010839099 | 0.634906789 | 0.006939894 |
| Minnesota | 0.265972773 | 0.006277612 | 0.719092969 | 0.008656646 |
| Mississippi | 0.407711782 | 0.01823289 | 0.568616035 | NSD |
| Missouri | 0.320369338 | NSD | 0.655311496 | 0.016421009 |
| Montana | 0.289951252 | NSD | 0.68548396 | 0.014522071 |
| Nebraska | 0.306198456 | 0.008888247 | 0.67818148 | 0.006731817 |
| Nevada | 0.326469009 | NSD | 0.655480622 | NSD |
| New Hampshire | 0.300100708 | NSD | 0.690727872 | NSD |
| New Jersey | 0.329829199 | 0.010544164 | 0.65133501 | 0.008291627 |
| New Mexico | 0.304821731 | NSD | 0.677603411 | 0.007623724 |
| New York | 0.294051944 | 0.008292743 | 0.690210057 | 0.007445256 |
| North Carolina | 0.34746992 | NSD | 0.632597637 | NSD |
| North Dakota | 0.295283513 | NSD | 0.688609602 | 0.006453351 |
| Ohio | 0.346947323 | 0.007988861 | 0.637773191 | 0.007290625 |
| Oklahoma | 0.377131581 | 0.010993752 | 0.604266218 | 0.007608448 |
| Oregon | 0.30126571 | NSD | 0.682700983 | NSD |
| Pennsylvania | 0.326143339 | 0.007841979 | 0.654805712 | 0.011208971 |
| Rhode Island | 0.330927945 | NSD | 0.65869093 | NSD |
| South Carolina | 0.380796142 | 0.013644571 | 0.596952324 | 0.008606962 |
| South Dakota | 0.308051145 | NSD | 0.673542551 | 0.013087824 |
| Tennessee | 0.386574088 | NSD | 0.594131622 | 0.010477951 |
| Texas | 0.324959527 | 0.007429782 | 0.661838231 | 0.005772461 |
| Utah | 0.244525082 | 0.013723226 | 0.734104419 | 0.007647272 |
| Vermont | 0.303887404 | NSD | 0.679979463 | NSD |
| Virginia | 0.323739516 | 0.00668185 | 0.658276311 | 0.011302323 |
| Washington | 0.295327801 | 0.008614958 | 0.687708439 | 0.008348802 |
| West Virginia | 0.435363531 | NSD | 0.549881617 | NSD |
| Wisconsin | 0.3076386 | NSD | 0.678018357 | NSD |
| Wyoming | 0.307567787 | NSD | 0.679289996 | NSD |
| Guam | 0.291183029 | NSD | 0.676579994 | NSD |
| Puerto Rico | 0.44656255 | NSD | 0.543609263 | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A |
2015
| Location | Yes | Yes, Pregnancy-Related | No | No, Pre-Hypertensive |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0.319 | 0.009 | 0.663 | 0.008 |
| Alabama | 0.404 | 0.007 | 0.572 | 0.016 |
| Alaska | 0.275 | NSD | 0.706 | NSD |
| Arizona | 0.308 | 0.006 | 0.677 | 0.009 |
| Arkansas | 0.393 | NSD | 0.583 | NSD |
| California | 0.285 | 0.01 | 0.696 | 0.009 |
| Colorado | 0.257 | 0.011 | 0.723 | 0.009 |
| Connecticut | 0.304 | 0.009 | 0.679 | 0.008 |
| Delaware | 0.345 | NSD | 0.637 | NSD |
| District of Columbia | 0.294 | NSD | 0.689 | NSD |
| Florida | 0.335 | 0.007 | 0.65 | 0.008 |
| Georgia | 0.362 | NSD | 0.62 | NSD |
| Hawaii | 0.32 | 0.009 | 0.647 | 0.023 |
| Idaho | 0.312 | NSD | 0.673 | NSD |
| Illinois | 0.308 | NSD | 0.679 | NSD |
| Indiana | 0.324 | NSD | 0.662 | NSD |
| Iowa | 0.306 | NSD | 0.674 | 0.011 |
| Kansas | 0.316 | 0.01 | 0.666 | 0.007 |
| Kentucky | 0.39 | 0.012 | 0.588 | 0.01 |
| Louisiana | 0.393 | NSD | 0.588 | NSD |
| Maine | 0.341 | 0.006 | 0.645 | 0.008 |
| Maryland | 0.325 | 0.008 | 0.657 | 0.01 |
| Massachusetts | 0.296 | 0.01 | 0.689 | 0.005 |
| Michigan | 0.331 | 0.009 | 0.652 | 0.008 |
| Minnesota | 0.263 | 0.009 | 0.716 | 0.011 |
| Mississippi | 0.424 | NSD | 0.555 | 0.012 |
| Missouri | 0.341 | NSD | 0.634 | 0.014 |
| Montana | 0.291 | NSD | 0.681 | 0.018 |
| Nebraska | 0.299 | 0.008 | 0.685 | 0.008 |
| Nevada | 0.283 | NSD | 0.69 | NSD |
| New Hampshire | 0.292 | NSD | 0.691 | 0.008 |
| New Jersey | 0.309 | 0.01 | 0.675 | 0.006 |
| New Mexico | 0.3 | NSD | 0.685 | 0.007 |
| New York | 0.293 | 0.009 | 0.692 | 0.007 |
| North Carolina | 0.352 | NSD | 0.631 | 0.012 |
| North Dakota | 0.304 | NSD | 0.683 | NSD |
| Ohio | 0.343 | 0.009 | 0.64 | 0.007 |
| Oklahoma | 0.362 | NSD | 0.624 | 0.008 |
| Oregon | 0.301 | NSD | 0.681 | NSD |
| Pennsylvania | 0.325 | NSD | 0.652 | 0.011 |
| Rhode Island | 0.324 | NSD | 0.658 | 0.008 |
| South Carolina | 0.378 | 0.011 | 0.6 | 0.01 |
| South Dakota | 0.299 | NSD | 0.684 | 0.012 |
| Tennessee | 0.385 | NSD | 0.602 | NSD |
| Texas | 0.295 | 0.012 | 0.688 | 0.006 |
| Utah | 0.236 | 0.015 | 0.742 | 0.008 |
| Vermont | 0.294 | NSD | 0.691 | 0.009 |
| Virginia | 0.332 | 0.013 | 0.644 | 0.011 |
| Washington | 0.297 | 0.008 | 0.688 | 0.007 |
| West Virginia | 0.427 | NSD | 0.556 | 0.01 |
| Wisconsin | 0.296 | NSD | 0.695 | NSD |
| Wyoming | 0.299 | NSD | 0.685 | NSD |
| Guam | 0.295 | NSD | 0.667 | NSD |
| Puerto Rico | 0.422 | NSD | 0.57 | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A |
2013
| Location | Yes | Yes, Pregnancy-Related | No | No, Pre-Hypertensive |
|---|---|---|---|---|
| United States | 0.324 | 0.009 | 0.658 | 0.009 |
| Alabama | 0.403 | NSD | 0.578 | 0.01 |
| Alaska | 0.298 | 0.013 | 0.68 | 0.01 |
| Arizona | 0.307 | NSD | 0.675 | NSD |
| Arkansas | 0.387 | NSD | 0.6 | NSD |
| California | 0.287 | 0.009 | 0.693 | 0.011 |
| Colorado | 0.263 | 0.009 | 0.717 | 0.011 |
| Connecticut | 0.313 | 0.01 | 0.673 | 0.004 |
| Delaware | 0.356 | NSD | 0.627 | 0.009 |
| District of Columbia | 0.284 | NSD | 0.705 | NSD |
| Florida | 0.346 | 0.009 | 0.639 | 0.006 |
| Georgia | 0.35 | 0.011 | 0.632 | 0.007 |
| Hawaii | 0.285 | NSD | 0.658 | 0.049 |
| Idaho | 0.294 | NSD | 0.686 | 0.009 |
| Illinois | 0.301 | NSD | 0.683 | 0.007 |
| Indiana | 0.335 | 0.009 | 0.648 | 0.008 |
| Iowa | 0.314 | NSD | 0.674 | 0.005 |
| Kansas | 0.313 | 0.009 | 0.667 | 0.01 |
| Kentucky | 0.391 | 0.011 | 0.586 | 0.013 |
| Louisiana | 0.398 | 0.013 | 0.579 | 0.01 |
| Maine | 0.333 | NSD | 0.652 | 0.009 |
| Maryland | 0.328 | 0.011 | 0.649 | 0.013 |
| Massachusetts | 0.294 | 0.008 | 0.689 | 0.01 |
| Michigan | 0.346 | 0.008 | 0.638 | 0.008 |
| Minnesota | 0.27 | 0.009 | 0.709 | 0.011 |
| Mississippi | 0.402 | NSD | 0.577 | 0.012 |
| Missouri | 0.32 | 0.009 | 0.657 | 0.014 |
| Montana | 0.293 | 0.011 | 0.687 | 0.009 |
| Nebraska | 0.303 | 0.01 | 0.675 | 0.012 |
| Nevada | 0.306 | NSD | 0.676 | NSD |
| New Hampshire | 0.301 | NSD | 0.688 | NSD |
| New Jersey | 0.311 | 0.01 | 0.669 | 0.01 |
| New Mexico | 0.295 | 0.01 | 0.689 | 0.006 |
| New York | 0.315 | 0.008 | 0.668 | 0.008 |
| North Carolina | 0.355 | NSD | 0.63 | 0.008 |
| North Dakota | 0.297 | 0.011 | 0.685 | 0.007 |
| Ohio | 0.335 | 0.011 | 0.645 | 0.009 |
| Oklahoma | 0.375 | 0.01 | 0.608 | 0.007 |
| Oregon | 0.318 | NSD | 0.668 | 0.007 |
| Pennsylvania | 0.337 | 0.009 | 0.647 | 0.008 |
| Rhode Island | 0.338 | 0.01 | 0.646 | NSD |
| South Carolina | 0.384 | 0.008 | 0.596 | 0.011 |
| South Dakota | 0.307 | NSD | 0.669 | 0.016 |
| Tennessee | 0.388 | NSD | 0.597 | NSD |
| Texas | 0.312 | 0.008 | 0.671 | 0.009 |
| Utah | 0.242 | 0.013 | 0.736 | 0.009 |
| Vermont | 0.311 | NSD | 0.676 | 0.007 |
| Virginia | 0.325 | 0.007 | 0.658 | 0.01 |
| Washington | 0.304 | 0.011 | 0.677 | 0.007 |
| West Virginia | 0.41 | NSD | 0.572 | 0.01 |
| Wisconsin | 0.323 | NSD | 0.665 | NSD |
| Wyoming | 0.287 | NSD | 0.7 | NSD |
| Guam | 0.296 | NSD | 0.658 | 0.035 |
| Puerto Rico | 0.423 | NSD | 0.568 | NSD |
| U.S. Virgin Islands | N/A | N/A | N/A | N/A |
